Major Shareholders
Shareholders | Total Shares Owned | Holding Percentage |
---|---|---|
Alpha Networks Inc. | 200,000,000 | 62.24% |
The business department of Standard Chartered International Commercial Bank is entrusted to keep the investment account of Lishu Polaris Foreign Value Small Capital Fund | 4,688,800 | 1.46% |
Fubon Life Insurance Co., Ltd. | 3,265,000 | 1.02% |
Zhang Jianmin | 1,280,000 | 0.40% |
Liu Wenfeng | 1,020,801 | 0.32% |
Qiu Wenyu | 806,477 | 0.25% |
Liu Meilan | 743,951 | 0.23% |
Zhao Chongting | 679,000 | 0.21% |
Guan Mingfeng | 650,602 | 0.20% |
Tang Xiulong | 600,000 | 0.19% |
NOTE:1th April. 2022.