主要股東
主要股東名稱 | 持有 股數 | 持股 比例 |
---|---|---|
明泰科技(股)公司 | 200,000,000 | 62.24% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管梨樹北極星外國價值小型資本基金投資專戶 | 4,308,800 | 1.46% |
富邦人壽保險(股)公司 | 3,265,000 | 1.02% |
張建民 | 1,280,000 | 0.40% |
劉文豐 | 1,020,801 | 0.32% |
邱文裕 | 806,477 | 0.25% |
劉美蘭 | 743,951 | 0.23% |
趙崇廷 | 679,000 | 0.21% |
官明封 | 650,602 | 0.20% |
湯秀龍 | 600,000 | 0.19% |
註:以111年4月1日之股東名簿記載為準。