主要股東
主要股東名稱 | 持有 股數 | 持股 比例 |
---|---|---|
明泰科技(股)公司 | 200,000,000 | 62.24% |
楊美淳 | 900,000 | 0.28% |
劉文豐 | 858,801 | 0.27% |
邱文裕 | 800,000 | 0.25% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管日本證券金融株式會社投資專戶 | 704,000 | 0.22% |
劉美蘭 | 548,951 | 0.17% |
楊瑞泉 | 491,564 | 0.15% |
王盛隆 | 448,683 | 0.14% |
蕭順天 | 442,000 | 0.14% |
黃誌程 | 418,000 | 0.13% |
註:以114年3月28日之股東名簿記載為準。