董事會
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 明泰科技(股)公司 代表人:黃文芳 | 台灣大學EMBA 台灣大學經濟學系學士 佳世達光電(股)公司董事 | 明泰科技(股)公司董事長、執行長暨總經理 互動國際數位(股)公司董事長 盈泰投資(股)公司董事 艾普勒科技(股)公司董事長 辰隆科技(股)公司董事 明基文教基金會董事 明泰科技文教基金會董事長 |
董事 | 劉美蘭 | 銘傳商專國際貿易系 政治大學EMBA 仲琦科技(股)公司副董事長及副總經理 | 互動國際數位(股)公司副董事長暨總經理 辰隆科技(股)公司董事長 |
董事 | 明泰科技(股)公司 代表人:陳其宏 | 美國Thunderbird國際企業管理碩士 明基電通產品技術中心總經理 | 佳世達科技(股)公司董事長暨執行長 明泰科技(股)公司副董事長 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 友通資訊(股)公司董事長 達方電子(股)公司董事 明基電通(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 明基文教基金會董事 |
董事 | 明泰科技(股)公司 代表人:周暘智 | MSEE, Polytectnic University 工業技術研究院經理 東訊(股)公司協理 明泰科技(股)公司無線寬頻事業體總經理 明泰科技(股)公司協理 | 仲琦科技(股)公司總經理 Alpha Networks Vietnam Company Limited董事 Alpha Solutions Co., Ltd董事 明泰電子貿易(常熟)有限公司董事 明泰科技文教基金會董事 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長 |
董事 | 明泰科技(股)公司 代表人:邱培舜 | Univ.of Nebraska, Lincoln Master of Science E.E Member of Scientific Staff, Bell Northern Research Senior Engineer, Advance Fiber Communication Manager, TollBridge Technologies Co-Founder, Codent Networks. 仲琦科技(股)公司總經理 | 明泰科技(股)公司副總經理 互動國際數位(股)公司董事 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長 仲琦科技(美洲)有限公司總經理 仲琦科技(越南)有限公司董事長 |
獨立董事 | 陳樂民 | 政治大學企管系學士 Diebold美國迪堡公司全球執行副總裁 Diebold美國迪堡公司亞太區總裁 Philips電子中國集團商業電子部總經理 NCR中國分公司總經理 NCR台灣分公司副總經理 OKI沖電氣日本總公司資深顧問 創見資訊(股)公司獨立董事 | 無 |
獨立董事 | 林茂昭 | 美國夏威夷大學博士 國立台灣大學電機系教授 國立台灣大學電信研究所教授 明泰科技(股)公司獨立董事 | 國立台灣大學電機系教授 國立台灣大學電信研究所教授 |
獨立董事 | 李大衛 | 交通大學管理科學研究所碩士 台灣大學機械系學士 上海敦智信息咨詢有限公司董事長暨總經理 拓墣產業研究所大陸地區總經理 宏碁基金會標竿學院大陸地區首席代表 | 國票投資顧問公司科技產業講座講師 |
多元化 核心項目 | 基本組成 | 專業背景及能力 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任 本公司 員工 | 年齡 | 獨立董事
任期年資 | 危機處理及 國際市場觀 | 經營管理 | 產業或科技 | 領導決策 | 營運判斷 | 財務會計 | ||||
41至 60 | 61至 80 | 81至 90 | 3年 以下 | 3至9年 | 9年 以上 |
||||||||||
黃文芳 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
劉美蘭 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
陳其宏 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
周暘智 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
邱培舜 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
陳樂民 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
林茂昭 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | |||||||||
李大衛 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
職稱 | 姓名 | 現任 |
---|---|---|
獨立董事 | 陳樂民 | V |
獨立董事 | 林茂昭 | V |
獨立董事 | 李大衛 | V |
獨立董事 | 黃明富 |
–獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形—
獨立董事與會計師之溝通
獨立董事與會計師至少每年四次定期會議,會計師就本公司財務狀況、整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
日期 | 溝通情形摘要 | 建議 |
2024/07/25 | 2024年度第二季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2024/04/25 | 2024年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2024/02/26 | 2023年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2023/10/26 | 2023年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2023/07/27 | 2023年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2023/04/27 | 2023年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2023/02/23 | 2022年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2022/10/25 | 2022年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2022/07/26 | 2022年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2022/04/18 | 2022年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2022/02/25 | 2021年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2021/11/04 | 2021年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2021/8/4 | 2021年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2021/04/29 | 2021年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2021/03/16 | 2020年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2020/11/04 | 2020年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2020/08/03 | 2020年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2020/04/29 | 2020年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2020/03/16 | 2019年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2019/11/14 | 2019年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2019/8/10 | 2019年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2019/5/3 | 2019年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2019/3/22 | 2018年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2018/11/9 | 2018年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2018/8/10 | 2018年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2018/5/3 | 2018年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2018/3/22 | 2017年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2017/11/10 | 2017年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
2017/8/11 | 2017年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通 | 無表示意見 |
獨立董事與內部稽核主管之溝通
內部稽核主管透過審計委員會向獨立董事報告內部稽核業務執行狀況及內部控制執行情形。審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
日期 | 溝通情形摘要 | 建議 |
2024/07/25 | ♦ 2024年4-6月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2024/04/25 | ♦ 2024年1-3月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2024/02/26 | ♦ 2023年10-12月內部稽核業務報告 ♦ 2023年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果 | 無表示意見 |
2023/10/26 | ♦ 2023年7-9月內部稽核業務報告 ♦ 2024年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2023/07/27 | ♦ 2023年4-6月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2023/04/27 | ♦ 2023年1-3月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2023/02/23 | ♦ 2022年10-12月內部稽核業務報告 ♦ 2022年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果 ♦修訂內部控制制度 | 無表示意見 |
2022/10/25 | ♦ 2022年7-9月內部稽核業務報告 ♦ 2023年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2022/07/26 | ♦ 2022年4-6月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2022/04/18 | ♦ 2022年1-3月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2022/02/25 | ♦ 2021年10-12月內部稽核業務報告 ♦ 2021年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果 | 無表示意見 |
2021/11/4 | ♦ 2021年7-9月內部稽核業務報告 ♦ 2022年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2021/8/4 | ♦ 2021年4-6月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2021/4/29 | ♦ 2021年3月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2021/3/16 | ♦ 2021年1-2月內部稽核業務報告 ♦ 2020年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果 | 無表示意見 |
2021/1/26 | ♦ 2020年10-12月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2020/11/4 | ♦ 2020年7-9月內部稽核業務報告 ♦ 2021年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2020/8/3 | ♦ 2020年5-6月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2020/4/29 | ♦ 2020年3-4月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2020/3/16 | ♦ 2020年1-2月內部稽核業務報告 ♦ 2019年內部控制制度聲明書 | 無表示意見 |
2019/11/14 | ♦ 2019年8-10月內部稽核業務報告 ♦ 2020年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2019/8/10 | ♦ 2019年5-7月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2019/5/3 | ♦ 2019年3-4月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2019/3/22 | ♦ 2019年1-2月內部稽核業務報告 ♦ 2018年內部控制制度聲明書 | 無表示意見 |
2018/11/9 | ♦ 2018年8-10月內部稽核業務報告 ♦ 2019年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2018/8/10 | ♦ 2018年5-7月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2018/5/3 | ♦ 2018年3-4月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
2018/3/22 | ♦ 2017年11月至2018年2月內部稽核業務報告 ♦ 2017年內部控制制度聲明書 | 無表示意見 |
2017/11/10 | ♦ 2017年8-10月內部稽核業務報告 ♦ 2018年度稽核計畫的訂定 | 無表示意見 |
2017/8/11 | ♦ 2017年5-7月內部稽核業務報告 | 無表示意見 |
日期 | 活動 | 內容 |
---|---|---|
2024-07-25 | 113年第三次董事會重要決議 | 1. 通過民國113年第二季合併財務報告案。 2. 通過提民國112年永續報告書案。 3. 通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
2024-04-25 | 113年第二次董事會重要決議 | 通過民國113年第一季合併財務報告案。 |
2024-02-26 | 113年第一次董事會重要決議 | 1. 通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過民國112年度營業報告書、財務報表暨113年度營運計劃案。 3. 通過民國112年度盈餘分派案。 4. 通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。 5. 通過以資本公積配發現金案。 6. 通過訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。 7. 通過本公司內部稽核主管委任案。 8. 通過本公司總經理異動案。 9. 通過同意100%持股之子公司創基科技股份有限公司解散清算案。 |
2023-10-26 | 112年第五次董事會重要決議 | 1. 通過民國112年第三季合併財務報告案。 2. 通過委任民國113年度簽證會計師案。 |
2023-07-27 | 112年第四次董事會重要決議 | 1. 通過民國112年第二季合併財務報告案。 2. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
2023-05-25 | 112年第三次董事會重要決議 | 1. 推選新任董事長案。 2. 委任薪資報酬委員會成員案。 |
2023-04-27 | 112年第二次董事會重要決議 | 1. 通過民國112年第一季合併財務報告案。 2. 通過為持股100%之子公司背書保證案。 |
2023-02-23 | 112年第一次董事會重要決議 | 1. 通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過民國111年度營業報告書、財務報表暨112年度營運計劃案。 3. 通過民國111年度盈餘分派案。 4. 通過民國111年度盈餘分派現金股利發放案。 5. 通過訂定民國112年股東常會日期及開會議程案。 6. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。 7. 通過私募普通股補辦公開發行。 |
2022-10-25 | 111年第四次董事會重要決議 | 1. 通過民國111年第三季合併財務報告案。 2. 通過對100%持有之子公司背書保證案。 3. 通過自民國112年第1季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 4. 通過修訂「董事會議事規範」案。 5. 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案 |
2022-07-26 | 111年第三次董事會重要決議 | 1. 通過民國111年第二季合併財務報告案。 2. 通過100%持有之子公司背書保證案。 3. 通過對100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與案。 |
2022-04-18 | 111年第二次董事會重要決議 | 1. 通過修訂「內部控制制度」案。 2. 通過民國111年第一季合併財務報告案 3. 通過對100%持有之子公司背書保證案。 |
2022-02-25 | 111年第一次董事會重要決議 | 1. 通過民國110年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過民國110年度營業報告書、財務報表暨111年度營運計劃案。 3. 通過民國110年度盈餘分派案。 4. 通過以資本公積配發現金案。 5. 通過對100%持有之子公司背書保證案。 6. 通過捐贈財團法人明基文教基金會案。 7. 通過辦理庫藏股銷除股份案。 |
2021-11-04 | 110年第七次董事會重要決議 | 1.通過民國110年第三季合併財務報告案。 2.通過對100%持有之子公司背書保證案。 3.通過民國107年度私募普通股資金用途計畫變更案。 |
2021-08-04 | 110年第六次董事會重要決議 | 1.通過民國110年第二季合併財務報告案。 2.通過對100%持有之子公司背書保證案。 3.通過對100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與案。 |
2021-07-01 | 110年第五次董事會重要決議 | 通過擇期召開民國110年股東常會。 |
2021-04-29 | 110年第四次董事會重要決議 | 1.通過民國110年第一季合併財務報告案。 2.通過修訂「董事會議事規則」案。 3.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 4.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 5.通過對100%持有之子公司背書保證案。 |
2021-03-16 | 110年第三次董事會重要決議 | 1. 通過民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果案。 2. 通過民國109年度員工及董事酬勞分派案。 3. 通過民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計劃案。 4. 通過民國109年度盈餘分派案。 5. 通過擬以資本公積配發現金案。 6. 通過擬修訂「公司章程」案。 7. 通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8. 通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 9. 通過擬修訂「背書保證作業程序」案。 10. 通過擬修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」案。 11. 通過擬修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。 12. 通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 13. 通過擬對100%持有之子公司背書保證案。 14. 通過擬捐贈財團法人明基友達文教基金會案。 15. 通過本公司經理人年度調薪案。 16. 通過擬設置「公司治理主管」案。 |
2021-01-26 | 110年第二次董事會重要決議 | 1.通過本公司經理人年終暨績效獎金案 2.通過本公司總經理委任案 3.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證案 |
2021-01-04 | 110年第一次董事會重要決議 | 通過推選新任董事長案 |
2020-11-04 | 109年第七次董事會重要決議 | 1.通過本公司109年第3季合併財務報 2.通過本公司110年度內部稽核計畫案 3.通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案 4.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案 5.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證案 |
2020-08-03 | 109年第六次董事會重要決議 | 1.通過本公司109年第2季合併財務報 2.通過本公司108年度董事年度酬勞發放 3.通過本公司108年度經理人員工年度酬勞發放 4.通過擬對100%持有之子公司及孫公司資金貸與 5.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證 |
2020-04-29 | 109年第五次董事會重要決議 | 1.通過本公司108年第1季合併財務報 2.通過擬對100%持有之子公司及孫公司背書保證 |
2020-03-16 | 109年第四次董事會重要決議 | 1.通過本公司108年度內部控制制度聲明書 2.通過本公司108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表) 3.通過本公司108年度盈餘分配案 4.通過本公司擬以資本公積配發現金 5.通過本公司108年度員工及董事酬勞分配情形 6.通過解除董事競業禁止之限制 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 7.通過修訂本公司「內部控制制度」 8.通過本公司經理人年度調薪 9.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性 10.通過100%持有之子公司仲琦科技(美洲)有限公司背書保證 11.通過100%持有之子公司仲琦科技(荷蘭)有限公司背書保證 12.通過100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司背書保證 13.通過100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司背書保證 14.通過100%持有之子公司創基科技股份有限公司背書保證 15.通過100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與 16.通過100%持有之子公司仲琦科技(越南)有限公司資金貸與 |
2020-02-03 | 109年第三次董事會重要決議 | 1.通過推選本公司董事長及副董事長 2.通過擬委任薪資報酬委員會委員 |
2020-01-16 | 109年第二次董事會重要決議 | 通過本公司經理人年終暨績效獎金 |
2020-01-07 | 109年第一次董事會重要決議 | 1.通過提名董事及獨立董事候選人名單 2.通過審查本公司董事會提名109年第一次股東臨時會董事及獨立董事候選人 3.通過解除新任董事競業禁止之限制 |
2019-12-27 | 108年第七次董事會重要決議 | 1.本公司接獲明泰科技(股)公司公開收購本公司普通股之通知,依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定進行查證與審議 2.擬對本公司100%持有之孫公司仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與 |
2019-12-12 | 108年第六次董事會重要決議 | 1.訂定私募普通股之發行價格及相關事宜 2.改選本公司董事及獨立董事 3.擬召集109年第一次股東臨時會 |
2019-11-14 | 108年第五次董事會重要決議 | 1.本公司108年第三季合併財務報表 2.本公司109年度內部稽核計劃 |
2019-8-10 | 108年第四次董事會重要決議 | 1.本公司108年第二季合併財務報表 2.修訂本公司「公司治理實務守則」 3.本公司107年度董事酬勞發放 4.本公司107年經理人員工酬勞發放 |
2019-5-3 | 108年第三次董事會重要決議 | 1.訂定本公司「董事會績效評估辦法」 2.訂定本公司「會計師獨立性及適任性評估程序」 3.本公司108年第一季合併財務報表 |
2019-3-22 | 108年第二次董事會重要決議 | 1.本公司民國108年度營運計劃 2.107年度員工及董事酬勞分配情形 3.本公司107年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表) 4.本公司107年度盈餘分配案 5.資本公積配發現金 6.本公司訂定「誠信經營守則」 7.本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」 8.本公司訂定「董事暨經理人道德行為準則」 9.本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」 10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 11.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 12.取消對銅鑼科學園區土地租賃 13.擬調整對越南設立子公司之投資架構 14.召開本公司108年股東常會相關事宜 |
2018-1-22 | 108年第一次董事會重要決議 | 1.本公司經理人年度調薪案 2.本公司經理人年終暨績效獎金案 3.擬對100%持有之子公司威琦科技(薩摩亞)有限公司增資,轉投資設立越南子公司 |
2018-11-9 | 107年第六次董事會重要決議 | 1.本公司107年第三季合併財務報表 2.本公司108年度內部稽核計劃 |
2018-11-1 | 107年第五次董事會重要決議 | 1.私募發行普通股 2.自建廠房 3.召開107年第一次股東臨時會 |
2018-8-10 | 107年第四次董事會重要決議 | 1.本公司107年第二季合併財務報表 2.修訂本公司內部控制制度 3.本公司106年度董監酬勞發放 4.本公司106年經理人員工酬勞發放 |
2018-5-3 | 107年第三次董事會重要決議 | 1.更換簽證會計師 2.本公司107年第一季合併財務報表 |
2018-3-22 | 107年第二次董事會重要決議 | 1.本公司民國107年度營運計劃 2.106年度員工及董監酬勞發放 3.本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 4.本公司106年度盈餘分配案 5.資本公積配發現金 6.辦理現金減資 7.修訂本公司「年度績效獎金管理辦法」 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 9.修訂本公司「背書保證作業程序」 10.召開本公司107年股東常會相關事宜 |
2018-1-30 | 107年第一次董事會重要決議 | 1.本公司經理人年度調薪案 2.本公司經理人年終暨績效獎金案 3.修改本公司「委任經理人退休辦法」 |
2017-11-10 | 106年第六次董事會重要決議 | 1.本公司106年第三季合併財務報表 2.修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程辦法」 3.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」 4.修訂本公司內部控制制度 5.本公司107年度內部稽核計劃 6.本公司會計主管異動 |
2017-08-11 | 106年第五次董事會重要決議 | 1.本公司106年第二季合併財務報表 2.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文 3.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文 4.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文 6.訂定本公司「公司治理實務守則」 7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」 8.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」 |
2017-06-23 | 106年第四次董事會重要決議 | 1.本公司財務主管及代理發言人異動 2.公司遷址 |
2017-06-13 | 106年第三次董事會重要決議 | 1.推舉本公司董事長及副董事長 2.委任薪資報酬委員會委員 |
2017-05-02 | 106年第二次董事會重要決議 | 1.本公司106年第一季合併財務報表 2.106年股東常會受理獨立董事候選人提名及股東提案相關事宜 |
2017-03-21 | 106年第一次董事會重要決議 | 1.本公司民國106年度營運計劃 2.105年度員工及董監酬勞發放 3.本公司民國105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 4.本公司105年度盈餘分配案 5.資本公積配發現金 6.修訂本公司「公司章程」部份條文 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文 8.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 10.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 11.訂定本公司「審計委員會組織規程」案 12.改選本公司董事及獨立董事 13.提名及審查獨立董事候選人名單 14.解除新任董事競業禁止之限制 15.召開本公司106年股東常會相關事宜 |
2016-11-10 | 105年第四次董事會重要決議 | 委任薪資報酬委員會委員一席 |
2016-08-11 | 105年第三次董事會重要決議 | 本公司財務主管、代理發言人異動 |
2016-03-18 | 105年第一次董事會重要決議 | 1.召開105年股東常會日期及相關事宜公告 2.決議發行國內第四次有擔保轉換公司債 3.決議104年度股利分派 |
2015-08-13 | 104年第五次董事會重要決議 | 公告本公司董事會決議第十次買回庫藏股 |
2015-03-20 | 104年第二次董事會重要決議 | 1.召開104年股東常會日期及相關事宜公告 2.決議註銷庫藏股相關事宜 3.決議103年度股利分派 |
2015-01-22 | 104年第一次董事會重要決議 | 董事會決議通過變更原買回股份之目的 |
本公司董事會於 109年 11月 4日修訂「董事會績效評估辦法」,於每年年底由董事會、功能性委員會成員及董事會議事單位,就整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估。
董事會績效評估內容包含五大面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制,共計 50項評估指標;功能性委員會評估內容亦含括五大面向:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制,共計 22項評估指標;評估結果分為四個等級,優等、良好、標準及待加強。
109年度本公司董事會及功能性委員會內部自評結果為「優等」,足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
另本公司自 109年度起,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次董事會績效評估。
董事會及功能性委員會績效評估結果已提 110年 1月 26日董事會報告。